Réf. bien | Elegante Opificio |
Type d'usage | Commercial |
Mode de commercialisation | Achat |
Code postal | 63811 |
Ville | Sant'Elpidio A Mare |
Pays | Italie |
Surface totale | 5.900 m² |
Surface commerciale | 5.600 m² |
Surfaces commerciales | 5.600 m² |
Vitrage | Double vitrage |
Cadre de fenêtre | Cadre en aluminium |
Nombre d'étages | 3 |
Ascenseur | Ascenseur |
Type de stationnement | Place de stationnement à l'extérieur |
Balcon | Oui |
Prix affiché | 3.600.000 € |
Devise | € |
Réf. bien | Elegante Opificio | Type d'usage | Commercial |
Mode de commercialisation | Achat | Code postal | 63811 |
Ville | Sant'Elpidio A Mare | Pays | Italie |
Surface totale | 5.900 m² | Surface commerciale | 5.600 m² |
Surfaces commerciales | 5.600 m² | Vitrage | Double vitrage |
Cadre de fenêtre | Cadre en aluminium | Nombre d'étages | 3 |
Ascenseur | Ascenseur | Type de stationnement | Place de stationnement à l'extérieur |
Balcon | Oui | Prix affiché | 3.600.000 € |
Devise | € |
Diagnostic DPE
Année de construction selon DPE: 1997
Source essentielle d'énergie: Électrique
État du bien | Excellent état |
Année de construction selon DPE | 1997 |
Source essentielle d'énergie | Électrique |