N°.Inm. | Elegante Opificio |
Tipo de uso | Comercial |
Método de comercialización | Venta |
Código postal | 63811 |
Lugar | Sant'Elpidio A Mare |
País | Italia |
Superficie total | 5.900 m² |
Superficie comercial | 5.600 m² |
Superficie comercial | 5.600 m² |
Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor |
Tipo de aparcamiento | Plaza de aparcamiento exterior |
Balcón | Sí |
Precio de compra | 3.600.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | Elegante Opificio | Tipo de uso | Comercial |
Método de comercialización | Venta | Código postal | 63811 |
Lugar | Sant'Elpidio A Mare | País | Italia |
Superficie total | 5.900 m² | Superficie comercial | 5.600 m² |
Superficie comercial | 5.600 m² | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor | Tipo de aparcamiento | Plaza de aparcamiento exterior |
Balcón | Sí | Precio de compra | 3.600.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Año de construcción conforme al certificado energético: 1997
Fuente principal de energía: Eléctrico
Condición | Cómo nuevo |
Año de construcción conforme al certificado energético | 1997 |
Fuente principal de energía | Eléctrico |