ImmoNr | Elegante Opificio |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
PLZ | 63811 |
Ort | Sant'Elpidio A Mare |
Land | Italien |
Gesamtfläche | 5.900 m² |
Gewerbefläche | 5.600 m² |
Handelsfläche | 5.600 m² |
Verglasung | Doppelt verglast |
Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 3.600.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | Elegante Opificio | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | PLZ | 63811 |
Ort | Sant'Elpidio A Mare | Land | Italien |
Gesamtfläche | 5.900 m² | Gewerbefläche | 5.600 m² |
Handelsfläche | 5.600 m² | Verglasung | Doppelt verglast |
Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 3.600.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Zustand | Neuwertig |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |